Eklablog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

TOUS SUR LA SAISON DE FORMULE 1 CHAMPINNAT DU MONDE 2009 DES ARTICLES ! DES PHOTOS ! LES RESULTATS ! LES ECURIES ! LES PILOTES !

Publicité

Melbourne-EL3 : Webber domine

GéGém@g.Formula Onel'Univers de la Formule1
Melbourne-EL3 : Webber domine

australie2010-samedi_80_.jpg

Webber a dominé la dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie. Le héros local devance Alonso, Schumacher et Vettel.

Résumé:

Les pilotes ont beaucoup roulé au début de la séance et après ces premiers relais, Lewis Hamilton était en tête devant Mark Webber, Jenson Button et Sebastian Vettel.A vingt minutes de la fin, Fernando Alonso a pris le pouvoir. Peu après, Michael Schumacher puis Mark Webber se sont à leur tour portés en tête.Dans les dix dernières minutes, les pilotes ont pris les pneus tendres. Ils ont tous buté sur le chrono de Webber et il a fallu attendre que l’Australien améliore lui-même le meilleur temps, à deux reprises. Il est resté en tête jusqu’au bout.Fernando Alonso est deuxième devant Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Jenson Button et Lewis Hamilton. Les Force India s’invitent à nouveau dans le top 10, en encadrant Felipe Massa.Derrière, la lutte est serrée entre les Toro Rosso, les Renault, les Williams et les Sauber.Dans la lutte entre les nouveaux teams, les Lotus devancent les Virgin alors que les HRT sont aux deux dernières places. Karun Chandhok et Bruno Senna se sont tous les deux arrêtés sur le circuit.

Résultats:
 

1 Webber Red Bull-Renault 1’24’’719   16
2 Alonso Ferrari 1’24’’929 0’’210 19
3 Schumacher Mercedes 1’24’’963 0’’244 17
4 Vettel Red Bull-Renault 1’25’’122 0’’403 19
5 Rosberg Mercedes 1’25’’366 0’’647 16
6 Button McLaren-Mercedes 1’25’’399 0’’680 20
7 Hamilton McLaren-Mercedes 1’25’’505 0’’786 14
8 Sutil Force India-Mercedes 1’25’’525 0’’806 18
9 Massa Ferrari 1’25’’549 0’’830 20
10 Liuzzi Force India-Mercedes 1’25’’782 1’’063 19
11 Barrichello Williams-Cosworth 1’25’’852 1’’133 17
12 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’26’’104 1’’385 21
13 Kubica Renault 1’26’’184 1’’465 21
14 Kobayashi Sauber-Ferrari 1’26’’275 1’’556 21
15 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’26’’368 1’’649 17
16 Petrov Renault 1’26’’661 1’’942 19
17 Hulkenberg Williams-Cosworth 1’26’’804 2’’085 19
18 de la Rosa Sauber-Ferrari 1’26’’818 2’’099 18
19 Kovalainen Lotus-Cosworth 1’29’’539 4’’820 19
20 Trulli Lotus-Cosworth 1’29’’800 5’’081 16
21 di Grassi Virgin-Cosworth 1’30’’800 6’’081 18
22 Glock Virgin-Cosworth 1’31’’114 6’’395 12
23 Chandhok HRT-Cosworth 1’34’’334 9’’615 11
24 Senna HRT-Cosworth 1’36’’649 11’’930 8
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article