Interlagos : Poids des voitures

| 1 | Barrichello | 650,5 | |
| 2 | Webber | 656 | |
| 3 | Sutil | 656,5 | |
| 4 | Trulli | 658,5 | |
| 5 | Räikkönen | 651,5 | |
| 6 | Buemi | 659 | |
| 7 | Rosberg | 657 | |
| 8 | Kubica | 656 | |
| 9 | Nakajima | 664 | |
| 10 | Alonso | 652 | |
| 11 | Kobayashi | 671,5 | |
| 12 | Alguersuari | 671,5 | |
| 13 | Grosjean | 677,2 | |
| 14 | Button | 672 | |
| 15 | Liuzzi | 680 | |
| 16 | Vettel | 683,5 | |
| 17 | Kovalainen | 656,5 | |
| 18 | Hamilton | 661 51 | |
| 19 | Heidfeld | 650,5 | |
| 20 | Fisichella | 683,5 |
![]()