Classement Après le Grand Prix d'Italie
Classement Pilotes 2010: ( Après GP d'Italie )
| 01 | Mark Webber | 187 |
| 02 | Lewis Hamilton | 182 |
| 03 | Fernando Alonso | 166 |
| 04 | Jenson Button | 165 |
| 05 | Sebastian Vettel | 163 |
| 06 | Felipe Massa | 124 |
| 07 | Nico Rosberg | 112 |
| 08 | Robert Kubica | 108 |
| 09 | Michael Schumacher | 46 |
| 10 | Adrian Sutil | 45 |
| 11 | Rubens Barrichello | 31 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
Classement Constructeurs 2010:
| 01 | RBR-Renault | 350 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 347 |
| 03 | Ferrari | 290 |
| 04 | Mercedes GP | 158 |
| 05 | Renault | 127 |
| 06 | Force India-Mercedes | 58 |
| 07 | Williams-Cosworth | 47 |
| 08 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 09 | STR-Ferrari | 10 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |