Classement après la Malaisie
Classement Pilotes:
| Pos | Pilotes |
|
|
Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 50 | ||
| 2 | Jenson Button | 26 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | ||
| 3 | Mark Webber | 22 | ||
| 5 | Fernando Alonso | 20 | ||
| 6 | Felipe Massa | 16 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | 15 | ||
| 7 | Vitaly Petrov | 15 | ||
| 9 | Kamui Kobayashi | 6 | ||
| 10 | Sebastien Buemi | 4 | ||
| 11 | Adrian Sutil | 2 | ||
| 12 | Michael Schumacher | 2 | ||
| 13 | Paul di Resta | 2 | ||
| 14 | Jaime Alguersuari | 0 | ||
| 15 | Nico Rosberg | 0 | ||
| 16 | Jarno Trulli | 0 | ||
| 17 | Jerome d'Ambrosio | 0 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | 0 | ||
| 19 | Timo Glock | 0 | ||
| 20 | Sergio Perez | 0 | ||
| 21 | Rubens Barrichello | 0 | ||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 | ||
| 23 | Pastor Maldonado | 0 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Classement Constructeurs:
| Pos | Teams | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 72 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 50 |
| 3 | Ferrari | 36 |
| 4 | Lotus-Renault | 30 |
| 5 | Sauber-Ferrari | 6 |
| 6 | Toro Rosso | 4 |
| 7 | Force India-Mercedes | 4 |
| 8 | Mercedes | 2 |
| 9 | Team-Lotus | 0 |
| 10 | Virgin-Cosworth | 0 |
| 11 | Williams-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |