Le 20/07/2012
Essais Libres 1
Essais Libres 2
***
Le 21/07/2012
Essais Libres 3
Qualifications
***
Le 22/07/2012
Course
(67 Tours)

GéGém@g.Formula Onel'Univers de la Formule
1 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’36’’565 | 1’35’’130 | 1’36’’184 |
2 | Alonso | Renault | 1’36’’443 | 1’35’’803 | 1’36’’381 |
3 | Webber | Red Bull-Renault | 1’35’’751 | 1’35’’173 | 1’36’’466 |
4 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’35’’701 | 1’35’’503 | 1’36’’493 |
5 | Button | Brawn-Mercedes | 1’35’’533 | 1’35’’556 | 1’36’’532 |
6 | Trulli | Toyota | 1’36’’308 | 1’35’’645 | 1’36’’835 |
7 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’35’’941 | 1’35’’809 | 1’37’’397 |
8 | Räikkönen | Ferrari | 1’36’’137 | 1’35’’856 | 1’38’’089 |
9 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’35’’776 | 1’35’’740 | 1’38’’595 |
10 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’284 | 1’35’’965 | 1’39’’321 |
11 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’36’’525 | 1’35’’975 | |
12 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’36’’646 | 1’36’’032 | |
13 | Massa | Ferrari | 1’36’’178 | 1’36’’033 | |
14 | Glock | Toyota | 1’36’’364 | 1’36’’066 | |
15 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’36’’673 | 1’36’’193 | |
16 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’906 | ||
17 | Piquet | Renault | 1’36’’908 | ||
18 | Kubica | BMW Sauber | 1’36’’966 | ||
19 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’37’’669 | ||
20 | Fisichella | Force India-Mercedes | 1’37’’672 |
GéGém@g.Formula Onel'Univers de la Formule
1 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’36’’133 | 17 | |
2 | Trulli | Toyota | 1’36’’272 | 0’’139 | 22 |
3 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’36’’330 | 0’’197 | 17 |
4 | Button | Brawn-Mercedes | 1’36’’463 | 0’’330 | 16 |
5 | Piquet | Renault | 1’36’’464 | 0’’331 | 16 |
6 | Massa | Ferrari | 1’36’’528 | 0’’395 | 18 |
7 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’36’’547 | 0’’414 | 13 |
8 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’36’’560 | 0’’427 | 17 |
9 | Räikkönen | Ferrari | 1’36’’568 | 0’’435 | 17 |
10 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’36’’642 | 0’’509 | 17 |
11 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’36’’702 | 0’’569 | 14 |
12 | Kubica | BMW Sauber | 1’36’’742 | 0’’609 | 14 |
13 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’742 | 0’’609 | 16 |
14 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’834 | 0’’701 | 17 |
15 | Webber | Red Bull-Renault | 1’37’’330 | 1’’197 | 8 |
16 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’37’’349 | 1’’216 | 7 |
17 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’37’’534 | 1’’401 | 17 |
18 | Fisichella | Force India-Mercedes | 1’37’’732 | 1’’599 | 18 |
19 | Alonso | Renault | 1’38’’003 | 1’’870 | 6 |
20 | Glock | Toyota | 1’39’’110 | 2’’977 | 6 |
GéGém@g.Formula Onel'Univers de la Formule
" Nous sommes dans une situation difficile au niveau de la technique, mais quand on pense à ce qui s’est passé aux proches des gens dans les Abruzzes [le lieu du tremblement de terre en Italie], tout prend une perspective différente .J’espère qu’avoir le message Abruzzo nel cuore sur les voitures, comme le Président Montezemolo l’a demandé, pourra aidé ces gens à se sentir moins seuls. En piste, nous pouvons dire que notre lutte pour le championnat est encore plus compromise. Nous roulons sans le KERS et nous avons donc encore moins de performances, et nous n’avons pas autant d’appuis aérodynamiques que les meilleures voitures. Il faut accélérer autant que possible le développement de la voiture, mais nous savons qu’il sera très dur de revenir. Le seul moyen pour s’en sortir est de travailler. "
" L’équilibre de la voiture n’est pas mauvais et on ne ressent pas l’absence du KERS . Le fait est que nous sommes trop lents par rapport aux meilleures équipes actuellement. Nous devons tenter d’améliorer la voiture : pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de nous battre pour le titre. Il ne faut pas abandonner le combat parce que, avec toute l’équipe qui travaille, nous pouvons retrouver les premiers rangs. Ce n’est pas une période facile, mais nous sommes forts et nous savons ce qu’il faut faire pour sortir de cette situation. Les pneus tendres semblent mieux marcher qu’en Australie. "
Nick Heidfeld (Williams, 16e et 18e) :GéGém@g.Formula Onel'Univers de la Formule
1 | Button | Brawn-Mercedes | 1’35’’679 | 35 | |
2 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’35’’704 | 0’’025 | 36 |
3 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1’35’’881 | 0’’202 | 35 |
4 | Webber | Red Bull-Renault | 1’36’’105 | 0’’426 | 32 |
5 | Vettel | Red Bull-Renault | 1’36’’167 | 0’’488 | 22 |
6 | Trulli | Toyota | 1’36’’217 | 0’’538 | 42 |
7 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’36’’377 | 0’’698 | 32 |
8 | Glock | Toyota | 1’36’’548 | 0’’869 | 40 |
9 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’36’’674 | 0’’995 | 34 |
10 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’36’’800 | 1’’121 | 34 |
11 | Sutil | Force India-Mercedes | 1’36’’829 | 1’’150 | 30 |
12 | Massa | Ferrari | 1’36’’847 | 1’’168 | 34 |
13 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’36’’941 | 1’’262 | 28 |
14 | Räikkönen | Ferrari | 1’37’’054 | 1’’375 | 33 |
15 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’37’’219 | 1’’540 | 34 |
16 | Piquet | Renault | 1’37’’273 | 1’’594 | 36 |
17 | Kubica | BMW-Sauber | 1’37’’491 | 1’’812 | 34 |
18 | Heidfeld | BMW-Sauber | 1’37’’544 | 1’’865 | 28 |
19 | Alonso | Renault | 1’37’’638 | 1’’959 | 28 |
20 | Fisichella | Force India-Mercedes | 1’37’’750 | 2’’071 | 31 |
Programme télé pour le Grand Prix de Chine.Les séances d’essais seront sur Eurosport, également les qualifications et la course, à suivre sur TF1.
| | | |
---|---|---|---|
![]() |
Essais libres 1 | 04h00 | Direct |
![]() |
Essais libres 2 | 08h00 | Direct |
| | | |
---|---|---|---|
![]() |
Essais libres 3 | 05h00 | Direct |
![]() |
Qualifications | 07h55 | Direct |
![]() |
Qualifications | 09h00 | Rediffusion |
| | | |
---|---|---|---|
![]() |
La course | 08h45 | Direct |
![]() |
La course | 18h00 | Rediffusion |